searchromania.net
 
Searchromania   Harti   Programul TV   Subtitrari   Jocuri


Cauta:         

Login
User
Parola 
 

inregistreaza-te

Navigheaza
Administratie
     consilii judetene
     consilii locale
     directii
     inspectorate
     ministere
     ocoluri silvice
     prefecturi
     primarii
     sectii politie
Organizatii
     asociatii
     fundatii
     institute
     partide
     sindicate
Educatie
     biblioteci
     colegii
     facultati
     gradinite
     grupuri scolare
     licee
     scoli
     universitati
Sanatate
     ambulanta
     cabinete
     dispensare
     farmacii
     spitale
Transporturi
     cai ferate
     drumuri si poduri
Banci / CEC
     banci
     cec
Servicii Publice
     benzinarii
     energie electrica
     gaze naturale
     oficii postale
     taxiuri
Religie
     biserici
     manastiri
     mitropolii
     parohii
Divertisment
     loterii
Justitie
     judecatorii
     parchete
Comunicatii
     oficii romtelecom
Economie / Comert
     cooperative
Altele
     centre
     regii autonome

 

Lista judetelor / Bucuresti / Sector 3 / Strada Bd 1 Decembrie 1918

 
Prefix ROMTELECOM: 021
Numar masina: B 11AAA

Populatie Sector 3: aprox 407,793 locuitori

Latitudine Sector 3: 44.44
Longitudine Sector 3: 26.1
Coduri Postale
Adresa Cod Postal
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 29e 32455
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 30 32465
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 31 32455
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 31-33 32455
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 32 32465
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 32c 32465
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 35 32456
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 37 32457
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 38 32466
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 39 32457
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3a 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3b 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3c 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3d 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3f 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 3g 32451
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 4 32461
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 40 32466
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 41 32457
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 42 32467
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 43 32458
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 44 32467
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 45 32458
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 46 32467
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 47 32458
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 47a 32458
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 48 32467
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 49 32459
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 49a 32459
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 4a 32461
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 50 32467
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 51 32459
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 52 32467
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 53 32459
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 56c 32468
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 56e 32468
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 57 32459
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 58 32468
Str Bd 1 Decembrie 1918, Nr. 5d 32451

#107  Previous 1 [2] 3 Next


2% pentru munte
2% pentru munte (Asociatia Montana Carpati)

Loc. invecinate

 
# 0,0385 sec

Getamap.org | es.Getamap.org | fr.Getamap.org | de.Getamap.org | nl.Getamap.org | da.Getamap.org | ViewWeather.com - A new way to view the weather | de | es | fr | ro | br | da | nl | sv
Getamap.net - Maps from all over the world | ro | fr | es | de | Carpati.org | Deblocari Usi Bucuresti
Contact: ro [AT] searchromania [PUNCT] net
conditii de utilizare http://www.searchromania.net